| 全國(guó)各地注冊(cè)計(jì)量師報(bào)名時(shí)間一覽表 | ||
| 省市 | 報(bào)名時(shí)間 | 繳費(fèi)時(shí)間 |
| 山東 | 3月30日9:00至4月10日16:00 | 4月14日9:00至20日16:00 |
| 吉林 | 3月30日-4月8日 | 4月7日-16日 |
| 云南 | 3月30日09:00至4月6日17:00 | 3月30日09:00至4月7日17:00 |
| 新疆 | 3月31日—4月14日 | 截止時(shí)間為4月14日 |
| 陜西 | 3月31日至4月7日18:00 | 3月31日至4月9日18:00止 |
| 河南 | 3月31日9:00至 4月7日17:00 | 3月31日9:00至4月9日17:00 |
| 青海 | 3月31日9:00至4月7日18:00 | 3月31日9:00至4月9日24:00 |
| 安徽 | 4月1日9:00至10日16:00 | 4月17日16:00前 |
| 山西 | 4月1日至7日 | 4月1日至8日 |
| 內(nèi)蒙古 | 4月1日9:00至12日 | 截止4月14日 |
| 西藏 | 4月1日至8日 | 4月1日至9日 |
| 寧夏 | 4月1日9:00至15日17:00 | 4月1日9:00至17日23:00 |
| 廣西 | 4月1日8:00至9日17:00 | 4月1日8:00至13日17:00 |
| 江蘇 | 4月1日9:00至20日16:00 | 4月1日至4月22日 |
| 重慶 | 4月1日9:00至9日17:00 | 4月1日9:00至10日17:00 |
| 湖北 | 4月3日9:00至13日20:00 | 4月3日9:00至15日20:00 |
| 上海 | 4月7日10:00-13日16:00 | 本次考試不收費(fèi) |
| 海南 | 4月8日至4月14日 | 4月8日至4月15日 |
| 遼寧 | 4月8日9:00至15日24:00 | 4月8日9:00至17日24:00 |
| 湖南 | 4月8日9:00至15日17:00 | 4月8日9:00至16日17:00 |
| 河北 | 4月9日9時(shí)至15日17時(shí) | 截止4月17日17時(shí) |
| 說(shuō)明:部分報(bào)名確認(rèn)時(shí),系統(tǒng)提示“接受報(bào)名地考試機(jī)構(gòu)組織核查”的,需要現(xiàn)場(chǎng)審核,需關(guān)注現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間。 | ||
注:以上時(shí)間僅供參考,詳細(xì)請(qǐng)以當(dāng)?shù)貓?bào)考通知文件為準(zhǔn)。
計(jì)量資訊速遞公眾號(hào)將持續(xù)關(guān)注2026年度注冊(cè)計(jì)量師考試相關(guān)資訊、分享考試復(fù)習(xí)資料,此外中國(guó)計(jì)量網(wǎng)(http://m.californiacastlebuilders.com)也設(shè)有注冊(cè)計(jì)量師專欄(點(diǎn)擊底部閱讀原文查看),關(guān)注我們了解最新計(jì)量資訊動(dòng)態(tài)。欄目導(dǎo)航
內(nèi)容推薦
更多>2026-03-18
2026-02-04
2025-08-15
2025-08-11
2024-08-06
2024-06-05
2024-04-10